复合分布式储能系统可应用于新能源发电侧、电网侧、用户侧、微网侧等多种环境,通过传统电能质量治理与储能EMS功能相结合的技术创新,实现了充放电、削峰、填谷、消纳、电压支撑、电压降低、电池保护等EMS功能,以及电能质量无功补偿谐波治理不平衡治理等功能,本系统在使用过程中,如果存在电能质量治理容量不足,可支持后期拓展并机或并柜变流器模块,如果存在电池容量不足,可支持后期拓展并机或并柜电池模块,该系统还包含了电池保护、断路器保护、消防保护、空调系统等功能,解决了应用场所电能质量治理和储能EMS管理等问题,保证了系统稳定运行,最大程度延长电池使用寿命,是一套可靠的储能管理、能量优化、监控控制、综合治理系统。
复合分布式储能系统参数 | |||
标准变流器模块 | 50kVA三相四线机型 | 75kVA三相四线机型 | 100kVA三相四线机型 |
设备容量 | 50kVA | 75kVA | 100kVA |
电池能量(选配) | 50/100KWH | 50/75/150KWH | 50/100/200KWH |
额定电压 | 380V | 380V | 380V |
额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
特殊功能 | 无功补偿 三相不平衡调节 | 无功补偿 三相不平衡调节 谐波治理 | 无功补偿 三相不平衡调节 谐波治理 |
主要功能 | 削峰填谷 | 削峰填谷 | 削峰填谷 |
消纳 | 消纳 | 消纳 | |
电压支撑 | 电压支撑 | 电压支撑 | |
降低电压 | 降低电压 | 降低电压 | |
电池保护 | 电池保护 | 电池保护 |
复合分布式储能系统 | |||
标准容量柜 | 50kVA+50kWH | 75kVA+50kWH | 100kVA+50kWH |
宽*深*高(mm) | 1200*1270*2030 | 1600*1270*2030 | 2000*1270*2030 |
含电池重量(t) | 1.0t | 1.3t | 1.6t |
热管理方式 | 空调+风冷 | ||
最大并机数量 | 单柜支持变流器模块并机3台 | ||
防护等级 | IP43 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
工作温度范围 | -20°~50° | ||
标准柜参考价格 | 17W | 18W | 19W |
削峰填谷、动态扩容、需量控制、后备电源、黑启动、电能质量